2、造型美观,节省空间
外观造型线条流畅,色调高雅,机体纤巧,美观整洁,可隐藏在天花板内,与空间装修完美结合,浑然一体,节省空间。
3、四面三微立体送风,气流分布合理 气流从四侧送出,四个方向立体均匀送风,即使镶嵌在天花板上,也能把舒适的气流送到每一个角落。
二、CYFC(DB2卡式明装双吹、DB4卡式明装四吹)风机盘管机组性能参数
型号 性能 | 企标(CYFC) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
国标(FP) | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | |||
额定风量 (m3/h) | 高档 | 350 | 520 | 710 | 880 | 1050 | 1380 | 1780 | 2100 | 2390 | ||
中档 | 260 | 390 | 540 | 660 | 780 | 1050 | 1350 | 1620 | 1890 | |||
低档 | 180 | 280 | 390 | 480 | 570 | 740 | 920 | 1130 | 1330 | |||
额定制冷量 (W)
| 高档 | 2120 | 2900 | 3860 | 4720 | 5608 | 7550 | 9160 | 10860 | 12800 | ||
中档 | 1840 | 2540 | 3365 | 4110 | 4880 | 6580 | 7980 | 9540 | 11130 | |||
低档 | 1430 | 1990 | 2650 | 3220 | 3820 | 5140 | 6400 | 7480 | 8960 | |||
额定制热量 (W) | 高档 | 3200 | 4580 | 5920 | 7120 | 8460 | 11600 | 13900 | 16500 | 19200 | ||
中档 | 2750 | 3930 | 5090 | 6120 | 7275 | 9980 | 11960 | 14200 | 16520 | |||
低档 | 2400 | 3430 | 4265 | 5120 | 6090 | 8350 | 9998 | 11880 | 13820 | |||
出口静压(Pa) | 12 | |||||||||||
电 机 | 电 源 | 单相 220V 50Hz | ||||||||||
输出功率(W) | 8 | 12 | 16 | 25 | 40 | 16×2 | 25×2 | 40×2 | 50×2 | |||
输入功率(W) | 34 | 41 | 59 | 73 | 91 | 118 | 146 | 182 | 216 | |||
风 机 | 型式 | 双进风多叶前倾离心风机 | ||||||||||
个数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
盘 管 | 型式 | 铜管穿铝片 | ||||||||||
最大工作压力 | 1.6MPa | |||||||||||
配 管 | 进出水管 | 3/4″内螺纹 | ||||||||||
冷凝水管 | 3/4″外螺纹 | |||||||||||
水流量(kg/h) | 360 | 520 | 680 | 780 | 920 | 1280 | 1580 | 1860 | 2160 | |||
水阻力(kpa) | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 13 | 20 | 24 | 28 | |||
噪声(高档风量时)dB(A) | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 44 | 45 | 48 | 49 | |||
机组重量(kg) | 双吹 | 28 | 29 | 35 | 40 | 44 | 56 | 66 | 69 | 73 | ||
四吹 | 36 | 38 | 48 | 52 | 62 | 66 | 72 | 75 | 79 | |||
机组尺寸(mm) |
双吹
| 长 | 580 | 680 | 800 | 895 | 975 | 1215 | 1480 | 1595 | 1780 | |
宽 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |||
高 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
四吹 | 长 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1110 | 1260 | 1380 | ||
宽 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1110 | 1260 | 1380 | |||
高 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |